Test velikost písma
Aplikace |
Malé
Střední
Velké
Ještě větší
Největší
test
Aplikace |
test TEST VELKÝ
Test velikost písma
Aplikace |
Malé
Střední
Velké
Ještě větší
Největší
test
Aplikace |
test TEST VELKÝ
| Název | ORG | IČO | Ředitel/ka | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Barevné domky Hajnice1 | 0813 | 00194972 | Ing. Bc. Skalová Lucie | Hajnice 46, 544 66 Hajnice |
| Domov bez bariér | 0814 | 13583212 | Ing. Zemková Renata | Strozziho 1333, 508 01 Hořice v Podkrkonoší |
| Domov Dědina | 0818 | 42886163 | Mgr. Goisová Alena | Nádražní 709, 517 73 Opočno |
| Domov Dolní zámek | 0828 | 71194011 | Kušlová Dagmar | náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují |
| Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí | 0801 | 42886171 | Mgr. Ing. Vacek Karel | 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí |
| Domov důchodců Borohrádek | 0802 | 42886180 | Mgr. Vašíček Jindřich | Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek |
| Domov důchodců Černožice | 0803 | 00579017 | PhDr. Scháněl Martin , Ph.D. | Revoluční 84, 503 04 Černožice |
| Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem | 0804 | 00194964 | Lorencová Ludmila | Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem |
| Domov důchodců Humburky | 0806 | 61222836 | Ing. Rutschová Šárka | Humburky 100, 504 01 Humburky |
| Domov důchodců Lampertice | 0808 | 00195022 | Ing. Selinger Viktor | Lampertice 204, 541 01 Lampertice |
| Domov důchodců Malá Čermná | 0825 | 71193961 | Mgr. Pumr Ondřej | Malá Čermná 42, 549 31 Hronov |
| Domov důchodců Náchod | 0826 | 71193987 | Bc. Voltr Václav | Bartoňova 903, 547 01 Náchod |
| Domov důchodců Police nad Metují | 0827 | 71194002 | Mgr. Šrámková Jana | Na Sibiři 149 / , 549 54 Police nad Metují |
| Domov důchodců Tmavý Důl | 0809 | 00194913 | Mgr. Stanislav Antonín | Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší 633, 542 34 Malé Svatoňovice |
| DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU | 0819 | 70188653 | Mgr. Fremuthová Eva | Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v O.h. |
| Domov pro seniory Pilníkov | 0810 | 00195031 | Mgr. Gábrišová Markéta | Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov |
| Domov pro seniory Vrchlabí | 0811 | 00194891 | Ing. Mašková Soňa | Žižkova 590, 543 01 Vrchlabí |
| Domov sociálních služeb Chotělice | 0815 | 00579025 | Bc. Jánský Milan | Chotělice 89, 503 53 Smidary |
| Domov sociálních služeb Skřivany | 0821 | 00578991 | Ing. Štefán Slavomil | Dr. Vojtěcha 93, 503 52 Skřivany |
| Domov U Biřičky | 0805 | 00579033 | Ing. Lusková Daniela | K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové |
| Domov V Podzámčí | 0807 | 64809234 | Mgr. Cabadajová Jana | Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou |
| Domovy Na Třešňovce | 0824 | 71193952 | Ing. Mgr. Holická Zuzana, MBA | Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice |
| PO 5 | 505 | 000000000 | Mgr. Hruška Zbyněk | ooooo 0, 000 00 OOOOO |
| Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY | 0820 | 42886210 | Mgr. Lepka David | Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
| Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny | 0816 | 42886201 | Mašková Jana | Kvasiny 340, 517 02 Kvasiny |
